GUIA DE TALLAS TUNDRA CROP TOP
| TUNDRA CROP TOP | LARGO PRENDA (cm) *desde el pecho | LARGO PRENDA (cm) *con tirantes | ANCHO (cm) |
| S | 24 | 42 | 35-45 |
| M | 25 | 43 | 37-49 |
| L | 26 | 44 |
39-52 |
| TUNDRA CROP TOP | LARGO PRENDA (cm) *desde el pecho | LARGO PRENDA (cm) *con tirantes | ANCHO (cm) |
| S | 24 | 42 | 35-45 |
| M | 25 | 43 | 37-49 |
| L | 26 | 44 |
39-52 |